合肥興泰金融與創新研究院有限公司2023年下半年招聘面試成績及結果公告
現將合肥興泰金融與創新研究院有限公司2023年下半年招聘面試成績及結果予以公示。
公示期:2023年12月19日至2023年12月22日
監督與舉報電話:0551-63753813
通訊地址:合肥市祁門路1688號興泰金融廣場2602室
面試人員成績如下:
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合得分 |
1 | 2023102834 | 61 | 94.33 | 81 |
2 | 2023102818 | 68 | 88.33 | 80.2 |
3 | 2023102835 | 62.5 | 91.33 | 79.8 |
4 | 2023102812 | 85 | 76 | 79.6 |
5 | 2023102808 | 64.5 | 86.67 | 77.8 |
6 | 2023102830 | 61 | 85 | 75.4 |
7 | 2023102821 | 66.5 | 80.67 | 75 |
8 | 2023102825 | 61 | 78.33 | 71.4 |
9 | 2023102816 | 63.5 | 72.67 | 69 |
10 | 2023102820 | 71.5 | 缺考 | 28.6 |
11 | 2023102822 | 61.5 | 缺考 | 24.6 |
根據筆試與面試成績綜合考察得分,擬錄用1名人員:
序號 | 準考證號 | 綜合排名 |
1 | 2023102834 | 1 |
合肥興泰金融與創新研究院有限公司
2023年12月19日